フードデザイン学科 学費 (2025年度 参考)
1年次
(単位:円)
納入日 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験演習等費 | 実習費 | 専攻費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 300,000 | 300,000 | – | – | – | – | – |
第1期(入学前) | 505,000 | – | 335,000 | 130,000 | 35,000 | – | 5,000 |
第2期(9/27) | 505,000 | – | 335,000 | 130,000 | 35,000 | – | 5,000 |
1年次合計 | 1,310,000 |
Scroll
2年次
(単位:円)
納入日 | 合計 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 実験演習等費 | 実習費 | 専攻費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期(4/27) | 515,000 | – | 335,000 | 130,000 | 35,000 | 10,000 | 5,000 |
第2期(9/27) | 515,000 | – | 335,000 | 130,000 | 35,000 | 10,000 | 5,000 |
2年次合計 | 1,030,000 |
Scroll
※ 別途、後援会費(年額60,000円)、後援会入会費(入会時5,000円)、学友会費(年額4,000円)、教科書代、白衣・帽子代(栄養士コース7840円・食生活デザインコース11,020円)が掛かります。
※ 学費等は変更する場合があります。